データ提示条件
- 天候・馬場状態は不問とする
- 2020.05.10までのデータを提示
- 最大10年分までのデータを提示
ここで提示するデータは、【D.レーン騎手の競馬場(コース別)成績】のデータです。
騎手の成績は、時期や経験年数と共に変化するものですがある程度レース数を消化し、好成績を残しているようなケースでは、そのコースを得意としている可能性が高く馬券を購入する際に必ず役に立つはずです。
いくら馬の能力が高くてもその競馬場・コースを熟知していなければペースや位置取りも上手くいかず成績はともなわないものです。
どのコースが得意・苦手かを把握することは回収率をあげることに直結します。馬券を購入する競馬場(コース)の騎手戦歴は必ずチェックしてから馬券を購入するクセをつけましょう。
着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
2-0-1-0/3 | 66.7% | 66.7% | 100.0% |
着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1-0-0-0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
0-1-0-0/1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1-0-0-0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
7-0-2-9/18 | 38.9% | 38.9% | 50.0% |
着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
8-4-3-8/23 | 34.8% | 52.2% | 65.2% |
着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
5-0-2-6/13 | 38.5% | 38.5% | 53.8% |
着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
4-4-3-4/15 | 26.7% | 53.3% | 73.3% |
着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
0-1-2-0/3 | 0.0% | 33.3% | 100.0% |
着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
2-1-2-10/15 | 13.3% | 20.0% | 33.3% |
着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1-0-0-0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
0-0-1-2/3 | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
5-1-3-13/22 | 22.7% | 27.3% | 40.9% |
着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
6-3-3-8/20 | 30.0% | 45.0% | 60.0% |
着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
4-2-1-8/15 | 26.7% | 40.0% | 46.7% |
着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1-1-0-1/3 | 33.3% | 66.7% | 66.7% |
着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
0-1-0-1/2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% |
着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1-0-0-0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1-0-0-1/2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
0-0-0-3/3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1-1-0-2/4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
0-0-1-1/2 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
0-0-1-0/1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1-0-0-0/1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
2-0-0-0/2 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
0-0-1-0/1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
1-0-0-3/4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
0-0-0-1/1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
区分 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
芝 | 37-12-18-44/111 | 33.3% | 44.1% | 60.4% |
ダート | 17-8-8-41/74 | 23.0% | 33.8% | 44.6% |
騎乗回数が少ないとは言え、芝・ダート共にすさまじい成績を残していますね。レーン騎手の芝出走のレースを買い続けていたら、単勝回収率124%・複勝回収率107%あります。ダートに関しては、100%を切りますがそれでも圧巻の成績と言えます。
5月23日(土曜)から7月21日(火曜)まで短期騎手免許で乗るとのことなのでD.レーン騎手の騎乗に期待しましょう。