ホームへ

札幌ダート1700mの特徴

好走枠

内枠 中枠 外枠

【勝率】9.5%

【3着内率】26.4%

(※2019年9月5日までの過去3年集計)

 

好走脚質

逃げ 先行 差し 追込

【勝率】19.3%

【3着内率】49.0%

(※2019年9月5日までの過去3年集計)

 

 

コース特徴

スタートは正面スタンド前の直線右から。

 

最初のコーナーまで約240mで、その後緩やかにカーブしていく。そのため先行争いがコーナー部分で行われるので、どうしても外枠は不利になりがち。最後の直線は約260mで、コース全体の高低差はほぼ無い(0.9m)平坦なコースである。最後の直線が短く、小回りコースのため前残りのレースになりやすい。また、コーナーを4つ回るため馬の器用さと仕掛けの反応の早さが重要。

 

 

コース起伏図

札幌ダート1700m起伏図

 

 

枠順別成績

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
11-9-19-117/156 7.1% 12.8% 25.0%
15-11-17-112/155 9.7% 16.8% 27.7%
27-16-22-180/245 11.0% 17.6% 26.5%
25-20-17-220/282 8.9% 16.0% 22.0%
21-33-22-222/298 7.0% 18.1% 25.5%
22-26-18-239/305 7.2% 15.7% 21.6%
16-24-17-248/305 5.2% 13.1% 18.7%
19-17-24-250/310 6.1% 11.6% 19.4%

(※2019年9月5日までの過去3年集計)

 

 

脚質別成績

脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率
逃げ 27-28-14-124/193 14.0% 28.5% 35.8%
先行 107-92-73-283/555 19.3% 35.9% 49.0%
差し 19-33-57-541/650 2.9% 8.0% 16.8%
追込 3-3-12-629/647 0.5% 0.9% 2.8%

(※2019年9月5日までの過去3年集計)

 

 

人気別成績

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1番人気 45-37-19-55/156 28.8% 52.6% 64.7%
2番人気 33-22-19-82/156 21.2% 35.3% 47.4%
3番人気 23-15-28-90/156 14.7% 24.4% 42.3%
4番人気 16-23-22-95/156 10.3% 25.0% 39.1%
5番人気 6-17-19-114/156 3.8% 14.7% 26.9%
6〜10番人気 28-39-37-672/776 3.6% 8.6% 13.4%
11〜18番人気 5-3-12-480/500 1.0% 1.6% 4.0%

(※2019年9月5日までの過去3年集計)

 

 

騎手別成績

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ルメール(西) 26-14-11-39/90 28.9% 44.4% 56.7%
モレイラ(招) 20-7-5-14/46 43.5% 58.7% 69.6%
岩田康誠(西) 8-9-3-37/57 14.0% 29.8% 35.1%
吉田隼人(東) 7-4-6-34/51 13.7% 21.6% 33.3%
坂井瑠星(西) 6-5-3-54/68 8.8% 16.2% 20.6%
加藤祥太(西) 5-2-3-48/58 8.6% 12.1% 17.2%
古川吉洋(西) 4-11-4-66/85 4.7% 17.6% 22.4%
藤岡康太(西) 4-9-3-54/70 5.7% 18.6% 22.9%
横山武史(東) 4-6-8-60/78 5.1% 12.8% 23.1%
四位洋文(西) 4-5-1-21/31 12.9% 29.0% 32.3%

(※2019年9月5日までの過去3年集計)

(※着回数順で上位10位を表示)

 

 

種牡馬別成績

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ハーツクライ 8-5-3-34/50 16.0% 26.0% 32.0%
ゼンノロブロイ 8-1-2-21/32 25.0% 28.1% 34.4%
ゴールドアリュール 6-9-5-73/93 6.5% 16.1% 21.5%
キングカメハメハ 6-4-8-49/67 9.0% 14.9% 26.9%
カネヒキリ 5-7-1-26/39 12.8% 30.8% 33.3%
クロフネ 5-6-7-44/62 8.1% 17.7% 29.0%
エンパイアメーカー 5-6-6-44/61 8.2% 18.0% 27.9%
ヘニーヒューズ 5-4-3-25/37 13.5% 24.3% 32.4%
ディープインパクト 5-3-2-29/39 12.8% 20.5% 25.6%
ステイゴールド 4-5-3-21/33 12.1% 27.3% 36.4%

(※2019年9月5日までの過去3年集計)

(※着回数順で上位10位を表示)

 

 

前走距離別成績

前走距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1700m組 97-108-97-816/1118 8.7% 18.3% 27.0%
1800m組 15-17-13-209/254 5.9% 12.6% 17.7%
1600m組 11-5-8-71/95 11.6% 16.8% 25.3%
1200m組 7-2-10-76/95 7.4% 9.5% 20.0%
1400m組 3-6-4-75/88 3.4% 10.2% 14.8%
2400m組 3-2-3-39/47 6.4% 10.6% 17.0%
1000m組 3-1-2-77/83 3.6% 4.8% 7.2%

(※2019年9月5日までの過去3年集計)

(※着回数順で上位7組を表示)

うま説★初めての方へお伝えする馬券の種類
うま説★馬券に関わる税金の知識

うまめも娘について

うまめも娘

ツイッターで情報を配信しているよ♪それ以外にも競馬のことをたくさんつぶやくからフォローしてください♪( ´▽`)

Twitter