ホームへ

新潟芝2000m(外回り)の特徴

好走枠

内枠 中枠 外枠

【勝率】7.7%

【3着内率】26.0%

(※2019年10月31日までの過去3年集計)

 

好走脚質

逃げ 先行 差し 追込

【勝率】7.0%

【3着内率】28.1%

(※2019年10月31日までの過去3年集計)

 

 

コース特徴

スタートは2コーナー奥のポケット地点。

 

最初のコーナーまで約950mで、その後スパイラルカーブへ突入する。形状的に極端な内外の有利不利は発生しづらい。スタート後向正面半ばを過ぎたあたりから緩やかな上りが3コーナー途中まで続き、そこから4コーナーにかけて高低差1.6mの下りの後、小さな上り下りがあり、ゴール前の約300mからずっと平坦でゴールに至るようなコースとなっている。最後の直線は約660mで、コース全体の高低差は約2.2m。スピードの落ちにくいスパイラルカーブのため、前残りになりやすいのは事実だが、日本最長の直線があるため、末脚勝負になる事が多く、差し・追い込み馬がかなり有利な傾向にある。好走にはスピード・瞬発力が必要となる。硬くてスピードの出る「オール野芝」なので、高速決着になりやすい。

 

 

コース起伏図

新潟芝2000m(外回り)起伏図

 

 

枠順別成績

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
8-3-4-57/72 11.1% 15.3% 20.8%
8-7-5-57/77 10.4% 19.5% 26.0%
3-12-7-58/80 3.8% 18.8% 27.5%
7-5-11-62/85 8.2% 14.1% 27.1%
8-3-7-73/91 8.8% 12.1% 19.8%
6-12-12-67/97 6.2% 18.6% 30.9%
8-8-5-90/111 7.2% 14.4% 18.9%
9-7-6-91/113 8.0% 14.2% 19.5%

(※2019年10月31日までの過去3年集計)

 

 

脚質別成績

脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率
逃げ 4-4-8-41/57 7.0% 14.0% 28.1%
先行 13-22-15-148/198 6.6% 17.7% 25.3%
差し 22-20-17-185/244 9.0% 17.2% 24.2%
追込 18-11-17-180/226 8.0% 12.8% 20.4%

(※2019年10月31日までの過去3年集計)

 

 

人気別成績

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1番人気 15-8-10-24/57 26.3% 40.4% 57.9%
2番人気 13-13-6-25/57 22.8% 45.6% 56.1%
3番人気 8-7-13-29/57 14.0% 26.3% 49.1%
4番人気 5-7-6-39/57 8.8% 21.1% 31.6%
5番人気 6-4-3-44/57 10.5% 17.5% 22.8%
6〜10番人気 10-17-14-229/270 3.7% 10.0% 15.2%
11〜18番人気 0-1-5-165/171 0.0% 0.6% 3.5%

(※2019年10月31日までの過去3年集計)

 

 

騎手別成績

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率
戸崎圭太(東) 5-3-2-9/19 26.3% 42.1% 52.6%
M.デムーロ(西) 4-4-1-4/13 30.8% 61.5% 69.2%
丸山元気(東) 3-4-5-8/20 15.0% 35.0% 60.0%
津村明秀(東) 3-3-3-28/37 8.1% 16.2% 24.3%
北村友一(西) 3-0-0-10/13 23.1% 23.1% 23.1%
石橋脩(東) 2-2-3-12/19 10.5% 21.1% 36.8%
三浦皇成(東) 2-2-2-9/15 13.3% 26.7% 40.0%
横山典弘(東) 2-2-0-2/6 33.3% 66.7% 66.7%
横山和生(東) 2-2-0-5/9 22.2% 44.4% 44.4%
木幡巧也(東) 2-1-2-18/23 8.7% 13.0% 21.7%

(※2019年10月31日までの過去3年集計)

(※着回数順で上位10位を表示)

 

 

種牡馬別成績

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ディープインパクト 14-10-14-74/112 12.5% 21.4% 33.9%
キングカメハメハ 6-0-4-22/32 18.8% 18.8% 31.3%
ステイゴールド 5-4-3-35/47 10.6% 19.1% 25.5%
ルーラーシップ 4-0-3-14/21 19.0% 19.0% 33.3%
メイショウサムソン 3-1-0-8/12 25.0% 33.3% 33.3%
ハービンジャー 2-2-2-22/28 7.1% 14.3% 21.4%
オルフェーヴル 2-1-0-5/8 25.0% 37.5% 37.5%
ワークフォース 2-0-0-4/6 33.3% 33.3% 33.3%
マンハッタンカフェ 1-2-1-13/17 5.9% 17.6% 23.5%
ジャングルポケット 1-2-0-14/17 5.9% 17.6% 17.6%

(※2019年10月31日までの過去3年集計)

(※着回数順で上位10位を表示)

 

 

前走距離別成績

前走距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率
2000m組 31-25-31-247/334 9.3% 16.8% 26.0%
1800m組 10-18-16-155/199 5.0% 14.1% 22.1%
2200m組 6-4-2-39/51 11.8% 19.6% 23.5%
2400m組 6-3-3-23/35 17.1% 25.7% 34.3%
1700m組 2-1-1-16/20 10.0% 15.0% 20.0%
1600m組 1-3-1-27/32 3.1% 12.5% 15.6%
3200m組 1-0-0-3/4 25.0% 25.0% 25.0%

(※2019年10月31日までの過去3年集計)

(※着回数順で上位7組を表示)

うま説★初めての方へお伝えする馬券の種類
うま説★馬券に関わる税金の知識

うまめも娘について

うまめも娘

ツイッターで情報を配信しているよ♪それ以外にも競馬のことをたくさんつぶやくからフォローしてください♪( ´▽`)

Twitter