ホームへ

新潟芝1400m(内回り)の特徴

好走枠

内枠 中枠 外枠

【勝率】7.3%

【3着内率】19.6%

(※2019年10月31日までの過去3年集計)

 

好走脚質

逃げ 先行 差し 追込

【勝率】26.7%

【3着内率】47.8%

(※2019年10月31日までの過去3年集計)

 

 

コース特徴

スタートは2コーナー奥のポケット地点。

 

最初のコーナーまで約650mで、その後スパイラルカーブへ突入する。形状的に極端な内外の有利不利は発生しづらい。スタートからゴールまで、アップダウンがほとんど無い平坦なコースとなっている。しいて言うなら、3コーナー途中から4コーナーにかけて緩やかな下り勾配があるくらいだ。最後の直線は約360mで、コース全体の高低差は約0.8m。スピードの落ちにくいスパイラルカーブのため、前残りになりやすい。また、スタート後の直線がかなり長いため、ペースが落ち着きやすく先行馬がバテにくいので前残りの傾向にある。硬くてスピードの出る「オール野芝」なので、高速決着になりやすい。

 

 

コース起伏図

新潟芝1400m(内回り)起伏図

 

 

枠順別成績

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
13-7-12-127/159 8.2% 12.6% 20.1%
12-8-13-132/165 7.3% 12.1% 20.0%
6-15-6-142/169 3.6% 12.4% 16.0%
8-13-11-141/173 4.6% 12.1% 18.5%
13-8-11-142/174 7.5% 12.1% 18.4%
6-10-11-147/174 3.4% 9.2% 15.5%
18-9-18-174/219 8.2% 12.3% 20.5%
15-19-9-188/231 6.5% 14.7% 18.6%

(※2019年10月31日までの過去3年集計)

 

 

脚質別成績

脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率
逃げ 24-10-9-47/90 26.7% 37.8% 47.8%
先行 33-39-30-231/333 9.9% 21.6% 30.6%
差し 28-31-35-486/580 4.8% 10.2% 16.2%
追込 6-9-17-422/454 1.3% 3.3% 7.0%

(※2019年10月31日までの過去3年集計)

 

 

人気別成績

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1番人気 31-22-8-29/90 34.4% 58.9% 67.8%
2番人気 8-14-16-52/90 8.9% 24.4% 42.2%
3番人気 15-13-9-53/90 16.7% 31.1% 41.1%
4番人気 10-9-14-57/90 11.1% 21.1% 36.7%
5番人気 3-7-9-71/90 3.3% 11.1% 21.1%
6〜10番人気 18-16-29-379/442 4.1% 7.7% 14.3%
11〜18番人気 6-8-6-552/572 1.0% 2.4% 3.5%

(※2019年10月31日までの過去3年集計)

 

 

騎手別成績

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率
津村明秀(東) 9-3-4-42/58 15.5% 20.7% 27.6%
戸崎圭太(東) 8-7-6-13/34 23.5% 44.1% 61.8%
M.デムーロ(西) 5-4-1-15/25 20.0% 36.0% 40.0%
石橋脩(東) 5-2-6-26/39 12.8% 17.9% 33.3%
大野拓弥(東) 4-5-2-32/43 9.3% 20.9% 25.6%
内田博幸(東) 4-2-0-30/36 11.1% 16.7% 16.7%
北村宏司(東) 3-2-0-22/27 11.1% 18.5% 18.5%
田辺裕信(東) 3-1-1-18/23 13.0% 17.4% 21.7%
福永祐一(西) 3-1-0-7/11 27.3% 36.4% 36.4%
菱田裕二(西) 3-0-2-18/23 13.0% 13.0% 21.7%

(※2019年10月31日までの過去3年集計)

(※着回数順で上位10位を表示)

 

 

種牡馬別成績

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ダイワメジャー 10-7-4-50/71 14.1% 23.9% 29.6%
ディープインパクト 8-7-4-58/77 10.4% 19.5% 24.7%
アドマイヤムーン 6-1-2-30/39 15.4% 17.9% 23.1%
キンシャサノキセキ 4-5-6-31/46 8.7% 19.6% 32.6%
ロードカナロア 3-4-2-29/38 7.9% 18.4% 23.7%
マンハッタンカフェ 3-1-3-15/22 13.6% 18.2% 31.8%
リーチザクラウン 3-1-1-9/14 21.4% 28.6% 35.7%
ノヴェリスト 2-3-6-12/23 8.7% 21.7% 47.8%
ハーツクライ 2-3-5-22/32 6.3% 15.6% 31.3%
ブラックタイド 2-2-3-15/22 9.1% 18.2% 31.8%

(※2019年10月31日までの過去3年集計)

(※着回数順で上位10位を表示)

 

 

前走距離別成績

前走距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1400m組 22-30-25-269/346 6.4% 15.0% 22.3%
1600m組 21-11-15-171/218 9.6% 14.7% 21.6%
1200m組 19-19-22-282/342 5.6% 11.1% 17.5%
2000m組 3-0-0-10/13 23.1% 23.1% 23.1%
1800m組 2-4-5-74/85 2.4% 7.1% 12.9%
1000m組 1-0-0-16/17 5.9% 5.9% 5.9%
1300m組 0-1-0-1/2 0.0% 50.0% 50.0%

(※2019年10月31日までの過去3年集計)

(※着回数順で上位7組を表示)

うま説★初めての方へお伝えする馬券の種類
うま説★馬券に関わる税金の知識

うまめも娘について

うまめも娘

ツイッターで情報を配信しているよ♪それ以外にも競馬のことをたくさんつぶやくからフォローしてください♪( ´▽`)

Twitter