ホームへ

中山芝2200m(外回り)の特徴

好走枠

内枠 中枠 外枠

【勝率】7.6%

【3着内率】22.3%

(※2020年1月30日までの過去3年集計)

 

好走脚質

逃げ 先行 差し 追込

【勝率】12.2%

【3着内率】38.3%

(※2020年1月30日までの過去3年集計)

 

 

コース特徴

スタートは正面スタンド前の右端から。

 

最初のコーナーまで約430mで、その後緩やかにカーブしていく。形状的に極端な内外の有利不利は発生しづらい。スタート後少し進んでから1コーナーにかけて上り勾配が続き、2コーナーの手前で最高到達点を迎える。そこからは下り勾配に転じ、間に平坦部分を挟みながらホームストレッチ半ばの最深部まで延々と長い下り坂が続く。そして、ゴール前残り180mから残り70m地点にかけて高低差は2.2mの急な上り坂が待ち受けるコースとなっている。最後の直線は約310mで、コース全体の高低差は約5.3m。スタート後少し進んでから急坂を迎えるため、速いペースになりにくい。そのため、すんなりと前のポジションを取った逃げ・先行馬が有利である。また、最後の直線が短いため先行馬有利に拍車をかける。コーナーを4つ回るため器用さと先行力、ゴール前の急坂を2度超えるためスタミナが重要となる。

 

 

コース起伏図

中山芝2200m(外回り)起伏図

 

 

枠順別成績

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
7-3-7-58/75 9.3% 13.3% 22.7%
3-6-6-66/81 3.7% 11.1% 18.5%
8-9-4-61/82 9.8% 20.7% 25.6%
6-14-6-61/87 6.9% 23.0% 29.9%
6-4-5-76/91 6.6% 11.0% 16.5%
12-1-5-80/98 12.2% 13.3% 18.4%
4-8-12-82/106 3.8% 11.3% 22.6%
7-8-8-89/112 6.3% 13.4% 20.5%

(※2020年1月30日までの過去3年集計)

 

 

脚質別成績

脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率
逃げ 8-2-2-52/64 12.5% 15.6% 18.8%
先行 24-27-24-121/196 12.2% 26.0% 38.3%
差し 17-17-22-189/245 6.9% 13.9% 22.9%
追込 4-7-5-207/223 1.8% 4.9% 7.2%

(※2020年1月30日までの過去3年集計)

 

 

人気別成績

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1番人気 16-14-6-17/53 30.2% 56.6% 67.9%
2番人気 9-12-5-27/53 17.0% 39.6% 49.1%
3番人気 7-5-9-32/53 13.2% 22.6% 39.6%
4番人気 11-6-8-28/53 20.8% 32.1% 47.2%
5番人気 2-5-7-39/53 3.8% 13.2% 26.4%
6〜10番人気 8-11-16-223/258 3.1% 7.4% 13.6%
11〜18番人気 0-0-2-207/209 0.0% 0.0% 1.0%

(※2020年1月30日までの過去3年集計)

 

 

騎手別成績

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率
石橋脩(東) 6-3-4-15/28 21.4% 32.1% 46.4%
ルメール(西) 5-5-1-6/17 29.4% 58.8% 64.7%
田辺裕信(東) 3-4-2-29/38 7.9% 18.4% 23.7%
津村明秀(東) 3-4-1-14/22 13.6% 31.8% 36.4%
内田博幸(東) 3-2-2-24/31 9.7% 16.1% 22.6%
マーフィー(招) 3-1-3-4/11 27.3% 36.4% 63.6%
M.デムーロ(西) 3-1-2-8/14 21.4% 28.6% 42.9%
北村宏司(東) 2-6-1-22/31 6.5% 25.8% 29.0%
横山典弘(東) 2-2-2-5/11 18.2% 36.4% 54.5%
武豊(西) 2-0-1-2/5 40.0% 40.0% 60.0%

(※2020年1月30日までの過去3年集計)

(※着回数順で上位10位を表示)

 

 

種牡馬別成績

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ディープインパクト 7-13-4-37/61 11.5% 32.8% 39.3%
ステイゴールド 7-4-6-47/64 10.9% 17.2% 26.6%
ルーラーシップ 6-5-2-17/30 20.0% 36.7% 43.3%
ハーツクライ 4-6-8-35/53 7.5% 18.9% 34.0%
ハービンジャー 4-4-3-34/45 8.9% 17.8% 24.4%
マンハッタンカフェ 3-2-1-8/14 21.4% 35.7% 42.9%
トーセンホマレボシ 2-3-1-13/19 10.5% 26.3% 31.6%
ドリームジャーニー 2-2-1-11/16 12.5% 25.0% 31.3%
オルフェーヴル 2-2-1-14/19 10.5% 21.1% 26.3%
キングカメハメハ 2-2-1-23/28 7.1% 14.3% 17.9%

(※2020年1月30日までの過去3年集計)

(※着回数順で上位10位を表示)

 

 

前走距離別成績

前走距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率
2000m組 14-20-21-190/245 5.7% 13.9% 22.4%
2400m組 13-14-7-70/104 12.5% 26.0% 32.7%
2200m組 9-4-8-68/89 10.1% 14.6% 23.6%
1800m組 8-8-9-124/149 5.4% 10.7% 16.8%
2500m組 2-3-3-40/48 4.2% 10.4% 16.7%
2600m組 2-0-3-17/23 8.7% 8.7% 21.7%
1600m組 1-2-2-29/34 2.9% 8.8% 17.2%

(※2020年1月30日までの過去3年集計)

(※着回数順で上位7組を表示)

うま説★初めての方へお伝えする馬券の種類
うま説★馬券に関わる税金の知識

うまめも娘について

うまめも娘

ツイッターで情報を配信しているよ♪それ以外にも競馬のことをたくさんつぶやくからフォローしてください♪( ´▽`)

Twitter