ホームへ

福島芝1700mの特徴

好走枠

内枠 中枠 外枠

【勝率】33.3%

【3着内率】66.7%

(※2015年12月14日までの過去3年集計)

 

好走脚質

逃げ 先行 差し 追込

【勝率】100.0%

【3着内率】100.0%

(※2015年12月14日までの過去3年集計)

 

 

コース特徴

スタートは正面スタンド前の直線半ばから。

 

最初のコーナーまで約205mで、その後緩やかにカーブしていく。そのため先行争いがコーナー部分で行われるので、どうしても外枠は不利になりがち。スタートから短い上り坂が始まり、ゴール板から2コーナーにかけて緩やかな下り勾配で、向正面は1.3mの上り勾配、その後平坦部分を挟み4コーナーから直線残り170m付近にかけて再び緩やかな下り勾配、最後は直線残り50m付近まで1.2mの上り勾配を駆け上がってゴールに至るようなコースとなっている。最後の直線は約290mで、コース全体の高低差は約1.9m。スピードの落ちにくいスパイラルカーブのため、前残りになりやすいのは確かだが、開催後半になると馬場の痛みが激しくなり、内は伸びなくなることには注意が必要。

 

 

コース起伏図

 

 

枠順別成績

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
0-1-0-0/1 0.0% 100.0%  100.0% 
1-0-0-0/1 100.0%  100.0%  100.0% 
0-0-0-1/1 0.0% 0.0% 0.0%
0-0-1-0/1 0.0% 0.0% 100.0%
0-0-0-1/1 0.0% 0.0% 0.0%
0-0-0-1/1 0.0% 0.0% 0.0%
0-0-0-2/2 0.0% 0.0% 0.0%
0-0-0-2/2 0.0% 0.0% 0.0%

(※2015年12月14日までの過去3年集計)

 

 

脚質別成績

脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率
逃げ 1-0-0-0/1 100.0%  100.0%  100.0% 
先行 0-1-0-2/3 0.0% 33.3% 33,3%
差し 0-0-1-2/3 0.0% 0.0% 33.3%
追込 0-0-0-2/2 0.0% 0.0% 0.0%

(※2015年12月14日までの過去3年集計)

 

 

人気別成績

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1番人気 0-0-1-0/1 0.0% 0.0% 100.0% 
2番人気 0-0-0-1/1 0.0% 0.0% 0.0%
3番人気 0-0-0-1/1 0.0% 0.0% 0.0%
4番人気 0-1-0-0/1 0.0% 100.0%  100.0% 
5番人気 0-0-0-1/1 0.0% 0.0% 0.0%
6〜10番人気 1-0-0-4/5 20.0%  20.0% 20.0%

(※2015年12月14日までの過去3年集計)

 

 

騎手別成績

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率
北村宏司(東) 1-0-0-0/1 100.0% 100.0% 100.0%
田中勝春(東) 0-1-0-0/1 0.0% 100.0% 100.0%
戸崎圭太(東) 0-0-1-0/1 0.0% 0.0% 100.0%
嘉藤貴行(東) 0-0-0-1/1 0.0% 0.0% 0.0%
柴田大知(東) 0-0-0-1/1 0.0% 0.0% 0.0%
中舘英二(東) 0-0-0-1/1 0.0% 0.0% 0.0%
二本柳壮(東) 0-0-0-1/1 0.0% 0.0% 0.0%
武士沢友治(東) 0-0-0-1/1 0.0% 0.0% 0.0%
松岡正海(東) 0-0-0-1/1 0.0% 0.0% 0.0%
吉田豊(東) 0-0-0-1/1 0.0% 0.0% 0.0%

(※2015年12月14日までの過去3年集計)

(※着回数順で上位10位を表示)

 

 

種牡馬別成績

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率
スターリングローズ 1-0-0-0/1 100.0% 100.0% 100.0%
エアエミネム 0-1-0-0/1 0.0% 100.0% 100.0%
フジキセキ 0-0-1-0/1 0.0% 0.0% 100.0%
アドマイヤマックス 0-0-0-1/1 0.0% 0.0% 0.0%
オペラハウス 0-0-0-1/1 0.0% 0.0% 0.0%
クロフネ 0-0-0-1/1 0.0% 0.0% 0.0%
ケイムホーム 0-0-0-1/1 0.0% 0.0% 0.0%
マーベラスサンデー 0-0-0-1/1 0.0% 0.0% 0.0%
マンハッタンカフェ 0-0-0-1/1 0.0% 0.0% 0.0%
ムーンバラッド 0-0-0-1/1 0.0% 0.0% 0.0%

(※2015年12月14日までの過去3年集計)

(※着回数順で上位10位を表示)

 

 

前走距離別成績

前走距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1400m組 1-0-0-2/3 33.3% 33.3% 33.3%
1600m組 0-1-0-2/3 0.0% 33.3% 33.3%
2000m組 0-0-1-0/1 0.0% 0.0% 100.0%
1700m組 0-0-0-1/1 0.0% 0.0% 0.0%
1800m組 0-0-0-2/2 0.0% 0.0% 0.0%

(※2015年12月14日までの過去3年集計)

(※着回数順で上位5組を表示)

うま説★初めての方へお伝えする馬券の種類
うま説★馬券に関わる税金の知識

うまめも娘について

うまめも娘

ツイッターで情報を配信しているよ♪それ以外にも競馬のことをたくさんつぶやくからフォローしてください♪( ´▽`)

Twitter