ホームへ

東京芝2500mの特徴

好走枠

内枠 中枠 外枠

【勝率】5.3%

【3着内率】26.3%

(※2019年11月7日までの過去3年集計)

 

好走脚質

逃げ 先行 差し 追込

【勝率】14.0%

【3着内率】32.6%

(※2019年11月7日までの過去3年集計)

 

 

コース特徴

スタートは正面スタンド前左から。

 

最初のコーナーまで約450mで、その後緩やかにカーブしていく。形状的に極端な内外の有利不利は発生しづらい。正面スタンド前直線の坂下からスタートし、その後1コーナー途中まで平坦部分が続き、3コーナー手前まで緩やかな下り勾配が続いた後、高低差1.5mの上り坂があり、坂を上りきった後は短い平坦部分を挟んで下り勾配が続き、4コーナーの手前から再び若干の上り勾配となり、直線は残り460m地点から300m地点にかけて高低差2.1mの 2つ目の上り坂が設けられているコースである。最後の直線は約525mで、コース全体の高低差は約2.6m。スピードの落ちにくい複合カーブであり、息を入れることができないので、スタミナが求められる。基本的には、直線が長いため末脚勝負になる事が多く、差し・追い込み馬が有利になる展開もある。高速馬場になることが多く、好走にはスピード・瞬発力が必要となる。現在このコースでは、重賞の目黒記念とアルゼンチン共和国杯しか行われていない。

 

 

コース起伏図

東京芝2500m起伏図

 

 

枠順別成績

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
0-1-2-9/12 0.0% 8.3% 25.0%
2-2-0-9/13 15.4% 30.8% 30.8%
0-2-1-10/13 0.0% 15.4% 23.1%
0-2-1-12/15 0.0% 13.3% 20.0%
2-0-3-11/16 12.5% 12.5% 31.3%
2-1-0-13/16 12.5% 18.8% 18.8%
2-0-1-15/18 11.1% 11.1% 16.7%
0-0-0-18/18 0.0% 0.0% 0.0%

(※2019年11月7日までの過去3年集計)

 

 

脚質別成績

脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率
逃げ 0-0-0-8/8 0.0% 0.0% 0.0%
先行 1-2-3-23/29 3.4% 10.3% 20.7%
差し 6-4-4-29/43 14.0% 23.3% 32.6%
追込 1-2-1-36/40 2.5% 7.5% 10.0%

(※2019年11月7日までの過去3年集計)

 

 

人気別成績

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1番人気 1-3-2-2/8 12.5% 50.0% 75.0%
2番人気 2-0-0-6/8 25.0% 25.0% 25.0%
3番人気 3-0-2-3/8 37.5% 37.5% 62.5%
4番人気 0-1-0-7/8 0.0% 12.5% 12.5%
5番人気 0-2-0-6/8 0.0% 25.0% 25.0%
6〜10番人気 2-2-2-34/40 5.0% 10.0% 15.0%
11〜18番人気 0-0-2-39/41 0.0% 0.0% 4.9%

(※2019年11月7日までの過去3年集計)

 

 

騎手別成績

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率
福永祐一(西) 2-1-1-3/7 28.6% 42.9% 57.1%
M.デムーロ(西) 1-0-2-3/6 16.7% 16.7% 50.0%
ルメール(西) 1-0-1-3/5 20.0% 20.0% 40.0%
オドノヒュー(招) 1-0-0-0/1 100.0% 100.0% 100.0%
レーン(招) 1-0-0-0/1 100.0% 100.0% 100.0%
横山典弘(東) 1-0-0-2/3 33.3% 33.3% 33.3%
内田博幸(東) 1-0-0-5/6 16.7% 16.7% 16.7%
戸崎圭太(東) 0-3-1-2/6 0.0% 50.0% 66.7%
アヴドゥラ(招) 0-1-0-0/1 0.0% 100.0% 100.0%
四位洋文(西) 0-1-0-1/2 0.0% 50.0% 50.0%

(※2019年11月7日までの過去3年集計)

(※着回数順で上位10位を表示)

 

 

種牡馬別成績

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ハーツクライ 3-1-0-17/21 14.3% 19.0% 19.0%
ステイゴールド 2-0-2-9/13 15.4% 15.4% 30.8%
ルーラーシップ 1-1-0-3/5 20.0% 40.0% 40.0%
キングカメハメハ 1-0-1-9/11 9.1% 9.1% 18.2%
カンパニー 1-0-0-3/4 25.0% 25.0% 25.0%
ディープインパクト 0-3-2-14/19 0.0% 15.8% 26.3%
ネオユニヴァース 0-1-1-2/4 0.0% 25.0% 50.0%
アドマイヤドン 0-1-0-2/3 0.0% 33.3% 33.3%
ジャングルポケット 0-1-0-3/4 0.0% 25.0% 25.0%
ディープブリランテ 0-0-1-0/1 0.0% 0.0% 100.0%

(※2019年11月7日までの過去3年集計)

(※着回数順で上位10位を表示)

 

 

前走距離別成績

前走距離 着別度数 勝率 連対率 複勝率
2400m組 3-5-4-35/47 6.4% 17.0% 25.5%
2200m組 2-0-1-12/15 13.3% 13.3% 20.0%
2500m組 1-1-1-9/12 8.3% 16.7% 25.0%
3400m組 1-0-0-1/2 50.0% 50.0% 50.0%
2000m組 1-0-0-20/21 4.8% 4.8% 4.8%
3200m組 0-1-0-6/7 0.0% 14.3% 14.3%
2600m組 0-1-0-9/10 0.0% 10.0% 10.0%

(※2019年11月7日までの過去3年集計)

(※着回数順で上位7組を表示)

うま説★初めての方へお伝えする馬券の種類
うま説★馬券に関わる税金の知識

うまめも娘について

うまめも娘

ツイッターで情報を配信しているよ♪それ以外にも競馬のことをたくさんつぶやくからフォローしてください♪( ´▽`)

Twitter