ホームへ

函館芝1000mの特徴

好走枠

内枠 中枠 外枠

【勝率】15.0%

【3着内率】45.0%

(※2019年6月20日までの過去3年集計)

 

好走脚質

逃げ 先行 差し 追込

【勝率】71.4%

【3着内率】85.7%

(※2019年6月20日までの過去3年集計)

 

 

コース特徴

スタートは向正面半ばよりやや左から。

 

最初のコーナーまで約290mで、その後スパイラルカーブへ突入する。そのため先行争いがコーナー部分で行われるので、どうしても外枠は不利になりがち。スタートから3コーナー途中まで緩やかな上り坂を上り、そこから直線半ばまで緩やかな下り坂が続いた後、ゴール前は平坦なコースとなっている。最後の直線は約260mで、コース全体の高低差は約3.0m。最後の直線が短く、前残りのレースになりやすい。また、洋芝のためパワータイプの馬が活躍する傾向にある。芝はオール洋芝。

 

 

コース起伏図

函館芝1000m起伏図

 

 

枠順別成績

枠番 着別度数 勝率 連対率 複勝率
0-2-1-4/7 0.0% 28.6% 42.9%
1-1-2-3/7 14.3% 28.6% 57.1%
2-0-0-4/6 33.3% 33.3% 33.3%
1-0-1-5/7 14.3% 14.3% 28.6%
0-0-0-8/8 0.0% 0.0% 0.0%
1-1-0-8/10 10.0% 20.0% 20.0%
2-3-0-4/9 22.2% 55.6% 55.6%
0-0-3-8/11 0.0% 0.0% 27.3%

(※2019年6月20日までの過去3年集計)

 

 

脚質別成績

脚質 着別度数 勝率 連対率 複勝率
逃げ 5-0-1-1/7 71.4% 71.4% 85.7%
先行 2-6-4-11/23 8.7% 34.8% 52.2%
差し 0-1-0-12/13 0.0% 7.7% 7.7%
追込 0-0-2-20/22 0.0% 0.0% 9.1%

(※2019年6月20日までの過去3年集計)

 

 

人気別成績

人気 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1番人気 2-2-2-1/7 28.6% 57.1% 85.7%
2番人気 0-1-3-3/7 0.0% 14.3% 57.1%
3番人気 3-2-0-2/7 42.9% 71.4% 71.4%
4番人気 0-1-0-6/7 0.0% 14.3% 14.3%
5番人気 1-1-1-4/7 14.3% 28.6% 42.9%
6〜10番人気 1-0-1-25/27 3.7% 3.7% 7.4%
11〜18番人気 0-0-0-3/3 0.0% 0.0% 0.0%

(※2019年6月20日までの過去3年集計)

 

 

騎手別成績

騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率
岩田康誠(西) 1-0-1-2/4 25.0% 25.0% 50.0%
勝浦正樹(東) 1-0-1-2/4 25.0% 25.0% 50.0%
北村友一(西) 1-0-0-0/1 100.0% 100.0% 100.0%
武豊(西) 1-0-0-0/1 100.0% 100.0% 100.0%
菱田裕二(西) 1-0-0-0/1 100.0% 100.0% 100.0%
木幡初也(東) 1-0-0-1/2 50.0% 50.0% 50.0%
丹内祐次(東) 1-0-0-1/2 50.0% 50.0% 50.0%
吉田隼人(東) 0-2-0-2/4 0.0% 50.0% 50.0%
丸山元気(東) 0-1-1-1/3 0.0% 33.3% 66.7%
横山和生(東) 0-1-1-1/3 0.0% 33.3% 66.7%

(※2019年6月20日までの過去3年集計)

(※着回数順で上位10位を表示)

 

 

種牡馬別成績

種牡馬 着別度数 勝率 連対率 複勝率
キンシャサノキセキ 1-1-1-3/6 16.7% 33.3% 50.0%
マツリダゴッホ 1-1-0-1/3 33.3% 66.7% 66.7%
アドマイヤマックス 1-0-0-0/1 100.0% 100.0% 100.0%
アルデバラン2 1-0-0-0/1 100.0% 100.0% 100.0%
タニノギムレット 1-0-0-0/1 100.0% 100.0% 100.0%
ハードスパン 1-0-0-0/1 100.0% 100.0% 100.0%
ナカヤマフェスタ 1-0-0-1/2 50.0% 50.0% 50.0%
アポロキングダム 0-1-1-0/2 0.0% 50.0% 100.0%
ヨハネスブルグ 0-1-1-2/4 0.0% 25.0% 50.0%
カレンブラックヒル 0-1-0-0/1 0.0% 100.0% 100.0%
ロージズインメイ 0-1-0-0/1 0.0% 100.0% 100.0%

(※2019年6月20日までの過去3年集計)

(※着回数順で上位10位を表示)

 

 

前走距離別成績

※該当データなし

うま説★初めての方へお伝えする馬券の種類
うま説★馬券に関わる税金の知識

うまめも娘について

うまめも娘

ツイッターで情報を配信しているよ♪それ以外にも競馬のことをたくさんつぶやくからフォローしてください♪( ´▽`)

Twitter